Simulador gratuito
Calcula tu jubilación anticipada
Estima tu pensión y descubre cuándo podrías jubilarte. Compara la jubilación ordinaria con la anticipada voluntaria y la forzosa, con la penalización aplicada en cada caso.
Cálculo determinista: esta herramienta no usa inteligencia artificial. Aplica las fórmulas y los coeficientes que fija la Ley General de la Seguridad Social: con los mismos datos devuelve siempre el mismo resultado. No hay elaboración de perfiles ni una decisión automatizada que produzca efectos jurídicos sobre ti (art. 22 del RGPD), y siempre puedes contrastar el resultado con una persona. Los datos que introduces se calculan en tu navegador: no se envían a ningún servidor ni se guardan.
Qué usa y qué no usa IA en este sitio: Transparencia IA .
Ejemplos de pensión estimada por edad, años cotizados y base reguladora
Estos 72 ejemplos, calculados con la misma fórmula que la calculadora interactiva de abajo, muestran la pensión mensual estimada en la jubilación ordinaria y en la anticipada (voluntaria y forzosa) para distintas combinaciones de edad actual, años cotizados y base reguladora. Son casos ilustrativos, no tu cálculo personal: usa la calculadora para introducir tus propios datos. Cifras según el artículo 210.1 de la Ley General de la Seguridad Social (porcentaje sobre base reguladora) y el Real Decreto 241/2026 (límites de pensión máxima y mínima para 2026).
| Edad actual | Años cotizados | Base reguladora | Edad legal | Pensión ordinaria | Anticipada voluntaria | Anticipada forzosa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 años | 20 años | 1400 €/mes | 65 años | 1400 € | 1106 € | 969 € |
| 45 años | 20 años | 2200 €/mes | 65 años | 2200 € | 1738 € | 1522 € |
| 45 años | 20 años | 3200 €/mes | 65 años | 3200 € | 2528 € | 2214 € |
| 45 años | 25 años | 1400 €/mes | 65 años | 1400 € | 1162 € | 1008 € |
| 45 años | 25 años | 2200 €/mes | 65 años | 2200 € | 1826 € | 1584 € |
| 45 años | 25 años | 3200 €/mes | 65 años | 3200 € | 2656 € | 2304 € |
| 50 años | 20 años | 1400 €/mes | 66,83 años | 1400 € | 1062 € (posible falta de requisito) | 896 € (posible falta de requisito) |
| 50 años | 20 años | 2200 €/mes | 66,83 años | 2200 € | 1669 € (posible falta de requisito) | 1408 € (posible falta de requisito) |
| 50 años | 20 años | 3200 €/mes | 66,83 años | 3200 € | 2427 € (posible falta de requisito) | 2048 € (posible falta de requisito) |
| 50 años | 25 años | 1400 €/mes | 65 años | 1400 € | 1106 € | 969 € |
| 50 años | 25 años | 2200 €/mes | 65 años | 2200 € | 1738 € | 1522 € |
| 50 años | 25 años | 3200 €/mes | 65 años | 3200 € | 2528 € | 2214 € |
| 50 años | 30 años | 1400 €/mes | 65 años | 1400 € | 1162 € | 1008 € |
| 50 años | 30 años | 2200 €/mes | 65 años | 2200 € | 1826 € | 1584 € |
| 50 años | 30 años | 3200 €/mes | 65 años | 3200 € | 2656 € | 2304 € |
| 55 años | 20 años | 1400 €/mes | 66,83 años | 1248 € | 936 € (posible falta de requisito) | 784 € (posible falta de requisito) |
| 55 años | 20 años | 2200 €/mes | 66,83 años | 1962 € | 1471 € (posible falta de requisito) | 1233 € (posible falta de requisito) |
| 55 años | 20 años | 3200 €/mes | 66,83 años | 2853 € | 2139 € (posible falta de requisito) | 1793 € (posible falta de requisito) |
| 55 años | 25 años | 1400 €/mes | 66,83 años | 1400 € | 1062 € (posible falta de requisito) | 896 € (posible falta de requisito) |
| 55 años | 25 años | 2200 €/mes | 66,83 años | 2200 € | 1669 € (posible falta de requisito) | 1408 € (posible falta de requisito) |
| 55 años | 25 años | 3200 €/mes | 66,83 años | 3200 € | 2427 € (posible falta de requisito) | 2048 € (posible falta de requisito) |
| 55 años | 30 años | 1400 €/mes | 65 años | 1400 € | 1106 € | 969 € |
| 55 años | 30 años | 2200 €/mes | 65 años | 2200 € | 1738 € | 1522 € |
| 55 años | 30 años | 3200 €/mes | 65 años | 3200 € | 2528 € | 2214 € |
| 55 años | 35 años | 1400 €/mes | 65 años | 1400 € | 1162 € | 1008 € |
| 55 años | 35 años | 2200 €/mes | 65 años | 2200 € | 1826 € | 1584 € |
| 55 años | 35 años | 3200 €/mes | 65 años | 3200 € | 2656 € | 2304 € |
| 58 años | 20 años | 1400 €/mes | 66,83 años | 1153 € | 860 € (posible falta de requisito) | 717 € (posible falta de requisito) |
| 58 años | 20 años | 2200 €/mes | 66,83 años | 1811 € | 1352 € (posible falta de requisito) | 1127 € (posible falta de requisito) |
| 58 años | 20 años | 3200 €/mes | 66,83 años | 2635 € | 1966 € (posible falta de requisito) | 1640 € (posible falta de requisito) |
| 58 años | 25 años | 1400 €/mes | 66,83 años | 1312 € | 986 € (posible falta de requisito) | 829 € (posible falta de requisito) |
| 58 años | 25 años | 2200 €/mes | 66,83 años | 2062 € | 1550 € (posible falta de requisito) | 1303 € (posible falta de requisito) |
| 58 años | 25 años | 3200 €/mes | 66,83 años | 2999 € | 2254 € (posible falta de requisito) | 1895 € (posible falta de requisito) |
| 58 años | 30 años | 1400 €/mes | 66,83 años | 1400 € | 1106 € | 941 € |
| 58 años | 30 años | 2200 €/mes | 66,83 años | 2200 € | 1738 € | 1479 € |
| 58 años | 30 años | 3200 €/mes | 66,83 años | 3200 € | 2528 € | 2151 € |
| 58 años | 35 años | 1400 €/mes | 65 años | 1400 € | 1134 € | 980 € |
| 58 años | 35 años | 2200 €/mes | 65 años | 2200 € | 1782 € | 1540 € |
| 58 años | 35 años | 3200 €/mes | 65 años | 3200 € | 2592 € | 2240 € |
| 58 años | 40 años | 1400 €/mes | 65 años | 1400 € | 1218 € | 1036 € |
| 58 años | 40 años | 2200 €/mes | 65 años | 2200 € | 1914 € | 1628 € |
| 58 años | 40 años | 3200 €/mes | 65 años | 3200 € | 2784 € | 2368 € |
| 60 años | 20 años | 1400 €/mes | 66,83 años | 1089 € | 810 € (posible falta de requisito) | 673 € (posible falta de requisito) |
| 60 años | 20 años | 2200 €/mes | 66,83 años | 1711 € | 1272 € (posible falta de requisito) | 1057 € (posible falta de requisito) |
| 60 años | 20 años | 3200 €/mes | 66,83 años | 2489 € | 1851 € (posible falta de requisito) | 1538 € (posible falta de requisito) |
| 60 años | 25 años | 1400 €/mes | 66,83 años | 1248 € | 936 € (posible falta de requisito) | 784 € (posible falta de requisito) |
| 60 años | 25 años | 2200 €/mes | 66,83 años | 1962 € | 1471 € (posible falta de requisito) | 1233 € (posible falta de requisito) |
| 60 años | 25 años | 3200 €/mes | 66,83 años | 2853 € | 2139 € (posible falta de requisito) | 1793 € (posible falta de requisito) |
| 60 años | 30 años | 1400 €/mes | 66,83 años | 1400 € | 1062 € (posible falta de requisito) | 896 € (posible falta de requisito) |
| 60 años | 30 años | 2200 €/mes | 66,83 años | 2200 € | 1669 € (posible falta de requisito) | 1408 € (posible falta de requisito) |
| 60 años | 30 años | 3200 €/mes | 66,83 años | 3200 € | 2427 € (posible falta de requisito) | 2048 € (posible falta de requisito) |
| 60 años | 35 años | 1400 €/mes | 65 años | 1400 € | 1106 € | 969 € |
| 60 años | 35 años | 2200 €/mes | 65 años | 2200 € | 1738 € | 1522 € |
| 60 años | 35 años | 3200 €/mes | 65 años | 3200 € | 2528 € | 2214 € |
| 60 años | 40 años | 1400 €/mes | 65 años | 1400 € | 1162 € | 1008 € |
| 60 años | 40 años | 2200 €/mes | 65 años | 2200 € | 1826 € | 1584 € |
| 60 años | 40 años | 3200 €/mes | 65 años | 3200 € | 2656 € | 2304 € |
| 63 años | 20 años | 1400 €/mes | 66,83 años | 993 € | 734 € (posible falta de requisito) | 611 € (posible falta de requisito) |
| 63 años | 20 años | 2200 €/mes | 66,83 años | 1560 € | 1154 € (posible falta de requisito) | 961 € (posible falta de requisito) |
| 63 años | 20 años | 3200 €/mes | 66,83 años | 2270 € | 1678 € (posible falta de requisito) | 1397 € (posible falta de requisito) |
| 63 años | 25 años | 1400 €/mes | 66,83 años | 1153 € | 860 € (posible falta de requisito) | 723 € (posible falta de requisito) |
| 63 años | 25 años | 2200 €/mes | 66,83 años | 1811 € | 1352 € (posible falta de requisito) | 1136 € (posible falta de requisito) |
| 63 años | 25 años | 3200 €/mes | 66,83 años | 2635 € | 1966 € (posible falta de requisito) | 1653 € (posible falta de requisito) |
| 63 años | 30 años | 1400 €/mes | 66,83 años | 1312 € | 986 € (posible falta de requisito) | 835 € (posible falta de requisito) |
| 63 años | 30 años | 2200 €/mes | 66,83 años | 2062 € | 1550 € (posible falta de requisito) | 1312 € (posible falta de requisito) |
| 63 años | 30 años | 3200 €/mes | 66,83 años | 2999 € | 2254 € (posible falta de requisito) | 1908 € (posible falta de requisito) |
| 63 años | 35 años | 1400 €/mes | 66,83 años | 1400 € | 1106 € | 946 € |
| 63 años | 35 años | 2200 €/mes | 66,83 años | 2200 € | 1738 € | 1487 € |
| 63 años | 35 años | 3200 €/mes | 66,83 años | 3200 € | 2528 € | 2163 € |
| 63 años | 40 años | 1400 €/mes | 65 años | 1400 € | 1134 € | 1008 € |
| 63 años | 40 años | 2200 €/mes | 65 años | 2200 € | 1782 € | 1584 € |
| 63 años | 40 años | 3200 €/mes | 65 años | 3200 € | 2592 € | 2304 € |
Calcula tu caso personal
Introduce tus datos para obtener una estimación adaptada a tu situación, con las mismas fórmulas que los ejemplos anteriores.
Tabla de coeficientes reductores: jubilación anticipada voluntaria
Porcentaje total de reducción de la pensión según los meses de anticipación respecto a tu edad ordinaria de jubilación y los años cotizados acreditados, conforme al artículo 208.2 de la Ley General de la Seguridad Social .
| Meses de anticipación | Menos de 38 años y 6 meses | De 38 años y 6 meses a menos de 41 años y 6 meses | De 41 años y 6 meses a menos de 44 años y 6 meses | 44 años y 6 meses o más |
|---|---|---|---|---|
| 1 mes | 3,26 % | 3,11 % | 2,96 % | 2,81 % |
| 2 meses | 3,38 % | 3,23 % | 3,08 % | 2,92 % |
| 3 meses | 3,52 % | 3,36 % | 3,20 % | 3,04 % |
| 4 meses | 3,67 % | 3,50 % | 3,33 % | 3,17 % |
| 5 meses | 3,83 % | 3,65 % | 3,48 % | 3,30 % |
| 6 meses | 4,00 % | 3,82 % | 3,64 % | 3,45 % |
| 7 meses | 4,19 % | 4,00 % | 3,81 % | 3,62 % |
| 8 meses | 4,40 % | 4,20 % | 4,00 % | 3,80 % |
| 9 meses | 4,63 % | 4,42 % | 4,21 % | 4,00 % |
| 10 meses | 4,89 % | 4,67 % | 4,44 % | 4,22 % |
| 11 meses | 5,18 % | 4,94 % | 4,71 % | 4,47 % |
| 12 meses | 5,50 % | 5,25 % | 5,00 % | 4,75 % |
| 13 meses | 5,87 % | 5,60 % | 5,33 % | 5,07 % |
| 14 meses | 6,29 % | 6,00 % | 5,71 % | 5,43 % |
| 15 meses | 6,77 % | 6,46 % | 6,15 % | 5,85 % |
| 16 meses | 7,33 % | 7,00 % | 6,67 % | 6,33 % |
| 17 meses | 8,00 % | 7,64 % | 7,27 % | 6,91 % |
| 18 meses | 8,80 % | 8,40 % | 8,00 % | 7,60 % |
| 19 meses | 9,78 % | 9,33 % | 8,89 % | 8,40 % |
| 20 meses | 11,00 % | 10,50 % | 10,00 % | 9,20 % |
| 21 meses | 12,57 % | 12,00 % | 11,43 % | 10,00 % |
| 22 meses | 14,67 % | 14,00 % | 13,33 % | 11,00 % |
| 23 meses | 17,60 % | 16,50 % | 15,00 % | 12,00 % |
| 24 meses | 21,00 % | 19,00 % | 17,00 % | 13,00 % |
Tabla de coeficientes reductores: jubilación anticipada involuntaria
Porcentaje total de reducción de la pensión aplicable cuando el cese en el trabajo se debe a una causa no imputable a la persona trabajadora (ERE, despido objetivo u otras), conforme al artículo 207.2 de la Ley General de la Seguridad Social .
| Meses de anticipación | Menos de 38 años y 6 meses | De 38 años y 6 meses a menos de 41 años y 6 meses | De 41 años y 6 meses a menos de 44 años y 6 meses | 44 años y 6 meses o más |
|---|---|---|---|---|
| 1 mes | 0,63 % | 0,58 % | 0,54 % | 0,50 % |
| 2 meses | 1,25 % | 1,17 % | 1,08 % | 1,00 % |
| 3 meses | 1,88 % | 1,75 % | 1,63 % | 1,50 % |
| 4 meses | 2,50 % | 2,33 % | 2,17 % | 2,00 % |
| 5 meses | 3,13 % | 2,92 % | 2,71 % | 2,50 % |
| 6 meses | 3,75 % | 3,50 % | 3,25 % | 3,00 % |
| 7 meses | 4,19 % | 4,00 % | 3,81 % | 3,62 % |
| 8 meses | 4,40 % | 4,20 % | 4,00 % | 3,80 % |
| 9 meses | 4,63 % | 4,42 % | 4,21 % | 4,00 % |
| 10 meses | 4,89 % | 4,67 % | 4,44 % | 4,22 % |
| 11 meses | 5,18 % | 4,94 % | 4,71 % | 4,47 % |
| 12 meses | 5,50 % | 5,25 % | 5,00 % | 4,75 % |
| 13 meses | 5,87 % | 5,60 % | 5,33 % | 5,07 % |
| 14 meses | 6,29 % | 6,00 % | 5,71 % | 5,43 % |
| 15 meses | 6,77 % | 6,46 % | 6,15 % | 5,85 % |
| 16 meses | 7,33 % | 7,00 % | 6,67 % | 6,33 % |
| 17 meses | 8,00 % | 7,64 % | 7,27 % | 6,91 % |
| 18 meses | 8,80 % | 8,40 % | 8,00 % | 7,60 % |
| 19 meses | 9,78 % | 9,33 % | 8,89 % | 8,40 % |
| 20 meses | 11,00 % | 10,50 % | 10,00 % | 9,20 % |
| 21 meses | 12,57 % | 12,00 % | 11,38 % | 10,00 % |
| 22 meses | 13,75 % | 12,83 % | 11,92 % | 11,00 % |
| 23 meses | 14,38 % | 13,42 % | 12,46 % | 11,50 % |
| 24 meses | 15,00 % | 14,00 % | 13,00 % | 12,00 % |
| 25 meses | 15,63 % | 14,58 % | 13,54 % | 12,50 % |
| 26 meses | 16,25 % | 15,17 % | 14,08 % | 13,00 % |
| 27 meses | 16,88 % | 15,75 % | 14,63 % | 13,50 % |
| 28 meses | 17,50 % | 16,33 % | 15,17 % | 14,00 % |
| 29 meses | 18,13 % | 16,92 % | 15,71 % | 14,50 % |
| 30 meses | 18,75 % | 17,50 % | 16,25 % | 15,00 % |
| 31 meses | 19,38 % | 18,08 % | 16,79 % | 15,50 % |
| 32 meses | 20,00 % | 18,67 % | 17,33 % | 16,00 % |
| 33 meses | 20,63 % | 19,25 % | 17,88 % | 16,50 % |
| 34 meses | 21,25 % | 19,83 % | 18,42 % | 17,00 % |
| 35 meses | 21,88 % | 20,42 % | 18,96 % | 17,50 % |
| 36 meses | 22,50 % | 21,00 % | 19,50 % | 18,00 % |
| 37 meses | 23,13 % | 21,58 % | 20,04 % | 18,50 % |
| 38 meses | 23,75 % | 22,17 % | 20,58 % | 19,00 % |
| 39 meses | 24,38 % | 22,75 % | 21,13 % | 19,50 % |
| 40 meses | 25,00 % | 23,33 % | 21,67 % | 20,00 % |
| 41 meses | 25,63 % | 23,92 % | 22,21 % | 20,50 % |
| 42 meses | 26,25 % | 24,50 % | 22,75 % | 21,00 % |
| 43 meses | 26,88 % | 25,08 % | 23,29 % | 21,50 % |
| 44 meses | 27,50 % | 25,67 % | 23,83 % | 22,00 % |
| 45 meses | 28,13 % | 26,25 % | 24,38 % | 22,50 % |
| 46 meses | 28,75 % | 26,83 % | 24,92 % | 23,00 % |
| 47 meses | 29,38 % | 27,42 % | 25,46 % | 23,50 % |
| 48 meses | 30,00 % | 28,00 % | 26,00 % | 24,00 % |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto se penaliza la jubilación anticipada voluntaria?
- Desde 2022 la reducción es mensual y depende de los años cotizados (art. 208.2 LGSS). Adelantando los 24 meses máximos, la pensión se reduce un 21 % con menos de 38 años y 6 meses cotizados y un 13 % con 44 años y 6 meses o más. Adelantando un solo mes, entre el 3,26 % y el 2,81 %.
- ¿Cuánto se penaliza la jubilación anticipada forzosa?
- La forzosa (ERE, despido objetivo u otra causa no imputable al trabajador) permite adelantar hasta 48 meses y su reducción también es mensual y por tramos de cotización (art. 207.2 LGSS): entre el 30 % y el 24 % con los 48 meses completos, y entre el 0,63 % y el 0,50 % con un solo mes.
- ¿Qué es la base reguladora?
- Es el promedio de tus bases de cotización y sirve para calcular el importe de la pensión. Desde el 1 de enero de 2026 se obtiene dividiendo entre 352,33 las 302 bases más altas de los últimos 304 meses (DT 40.ª LGSS).